Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 20.03.2023 13:30

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 20.03.2023 13:30

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 20.03.2023 13:30

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 20.03.2023

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,190 3,270 3,230 2 Y 3,082 3,162 3,122
3 Y 2,975 3,055 3,015 4 Y 2,906 2,986 2,946
5 Y 2,869 2,949 2,909 6 Y 2,839 2,919 2,879
7 Y 2,821 2,901 2,861 8 Y 2,815 2,895 2,855
9 Y 2,818 2,898 2,858 10 Y 2,827 2,907 2,867
11 Y 2,837 2,917 2,877 12 Y 2,845 2,925 2,885
15 Y 2,836 2,916 2,876 20 Y 2,663 2,743 2,703
25 Y 2,460 2,540 2,500 30 Y 2,283 2,363 2,323

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 20.03.2023 13:30

EURO-Depot
O/N 2,30 2,60
T/N 2,30 2,60
S/N 2,75 3,05
1 WK 2,77 3,07
2 WK 2,79 3,09
3 WK 2,80 3,10
1 MT 2,81 3,18
2 MT 2,84 3,19
3 MT 2,91 3,26
4 MTH 2,91 3,27
5 MTH 2,96 3,31
6 MTH 2,98 3,33
7 MTH 3,01 3,36
8 MTH 3,02 3,37
9 MTH 3,03 3,38
10 MTH 3,04 3,39
11 MTH 3,05 3,40
12 MTH 3,07 3,42
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 20.03.2023 13:30

ESTR-Swaps
1M 2,861 2,869
2M 2,885 2,893
3M 2,918 2,926
4M 2,957 2,965
5M 2,986 2,994
6M 3,008 3,016
7M 3,020 3,028
8M 3,024 3,032
9M 3,027 3,035
10M 3,022 3,030
11M 3,014 3,022
12M 3,005 3,013
15M 2,954 2,962
18M 2,915 2,923
21M 2,882 2,890
24M 2,847 2,855
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.