Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 19.05.2022 07:12
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 19.05.2022 07:12
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 19.05.2022 07:12
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 19.05.2022
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 0,366 | 0,386 | 0,376 | 2 Y | 0,957 | 0,977 | 0,967 |
3 Y | 1,179 | 1,199 | 1,189 | 4 Y | 1,311 | 1,331 | 1,321 |
5 Y | 1,406 | 1,426 | 1,416 | 6 Y | 1,482 | 1,502 | 1,492 |
7 Y | 1,549 | 1,569 | 1,559 | 8 Y | 1,613 | 1,633 | 1,623 |
9 Y | 1,674 | 1,694 | 1,684 | 10 Y | 1,730 | 1,750 | 1,740 |
11 Y | 1,773 | 1,803 | 1,788 | 12 Y | 1,811 | 1,841 | 1,826 |
15 Y | 1,858 | 1,888 | 1,873 | 20 Y | 1,769 | 1,799 | 1,784 |
25 Y | 1,625 | 1,655 | 1,640 | 30 Y | 1,491 | 1,521 | 1,506 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 18.05.2022 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | -0,66 | -0,41 |
T/N | -0,66 | -0,41 |
S/N | -0,66 | -0,41 |
1 WK | -0,66 | -0,41 |
2 WK | -0,66 | -0,41 |
3 WK | -0,66 | -0,41 |
1 MT | -0,66 | -0,39 |
2 MT | -0,61 | -0,31 |
3 MT | -0,52 | -0,22 |
4 MTH | -0,43 | -0,13 |
5 MTH | -0,33 | -0,03 |
6 MTH | -0,24 | 0,06 |
7 MTH | -0,16 | 0,14 |
8 MTH | -0,08 | 0,22 |
9 MTH | 0,02 | 0,32 |
10 MTH | 0,09 | 0,39 |
11 MTH | 0,16 | 0,46 |
12 MTH | 0,23 | 0,53 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 18.05.2022 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | -0,581 | -0,573 |
2M | -0,564 | -0,556 |
3M | -0,474 | -0,466 |
4M | -0,405 | -0,397 |
5M | -0,310 | -0,302 |
6M | -0,222 | -0,214 |
7M | -0,152 | -0,144 |
8M | -0,069 | -0,061 |
9M | 0,008 | 0,016 |
10M | -0,347 | -0,339 |
11M | -0,316 | -0,308 |
12M | 0,214 | 0,222 |
15M | 0,395 | 0,403 |
18M | 0,544 | 0,552 |
21M | 0,663 | 0,671 |
24M | 0,753 | 0,761 |
Download: Historische Werte |